- 非IC关键词
企业档案
- 相关证件: 
- 会员类型:普通会员
- 地址:宝安区松岗罗田象山大道116号
- 传真:0755-81496009
- E-mail:kemeilai@126.com
您的当前位置:深圳市柯美莱光电有限公司 > 元器件产品
产品信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高纯度铝质反射器、灯壳及散热体;5mm*度钢化玻璃罩;单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颗大功率LED光源;*率*恒流源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、适用场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED工矿灯适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型*市、展览馆、体育馆及其他需要工矿照明的场所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采用自主知识产权封装的单颗大功率LED(10W-100W)作为光源, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运用*的多颗芯片集成式单模组光源设计,选用*高亮度半导体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶片,具有导热率高,光衰小,光色纯,无重影等特点; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、*的散热宇灯壳一体化设计,*将热量传导扩散,从而降低灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体内的温度,保障了LED光源50000小时的使用寿命。按照每天点亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12个小时计算,LED工矿灯在12年无需更换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、灯具表面进行阳*氧化*腐处理,结构紧凑美观,*IP65标准, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*腐、*水、*尘性能好; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、*效果明显,采用大功率LED光源配备**率电源,与钠灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相比可*70%以上; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、绿色*无污染,*铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、显色性好,对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选,能满足不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境的需求,消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觉*舒适,*了工人的工作效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、采用恒流恒压控制,适用电压宽(AC85V-265V)克服了因镇流器产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生*、噪音污染和引起的灯光不稳定,避免了工作中给眼部带来的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刺激、疲劳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、装饰效果*佳,采用*的便面处理工艺,外观可选择多种颜色,安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装简单,拆卸方便,适用范围广。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、LED灯的优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用业内*LED芯片灯珠,配合自主开发的*恒流驱动电源,合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理型材散热,产品更*,寿命真正*长! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇** 在相同亮度情况下,LED*灯一千小时*耗1度电(1W),普 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通白炽灯十七小时耗1度电,普通*灯一百小时耗1度电; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇*长寿命 使用寿命可达三万小时以上,普通*灯管使用寿命六千小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,普通白炽灯使用寿命一千小时。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇光线健康 光线中*红、紫外线,*。普通*灯管和白炽灯光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线中含有紫外线和*; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇绿色* *汞和铅等有害元素,得利于回收和利用,而且不会产生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁干扰,普通灯管中含有汞和铅等有害元素,*灯中的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子镇流器会产生电磁干扰; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇保护视力 直流驱动,无频闪,普通灯都是交流驱动,就*然产生频闪; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇光效率高 发热小,90%的电能转化为可见光,普通白炽灯80%的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电能转化为热能,*有20%电能转化为可见光; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇*系数高所需电压、电流较小,发热较少,无*隐患,可用于矿场等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险场所; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【使用范围】LED照明应用,志在取代*传统高耗、含有害物不*的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯具。只要有光的地方,就有LED的存在… |